ionos.ingv.it - /tucuman/fplot_ftEs/previous_ftEs_plots/
[Alla directory superiore]
mercoledì 15 ottobre 2008 23.50 3181 2008284.gif
giovedì 16 ottobre 2008 23.50 3075 2008285.gif
venerdì 17 ottobre 2008 23.50 3064 2008286.gif
sabato 18 ottobre 2008 23.50 3062 2008287.gif
domenica 19 ottobre 2008 23.50 3170 2008288.gif
lunedì 20 ottobre 2008 23.50 3500 2008289.gif
martedì 21 ottobre 2008 23.50 3485 2008290.gif
mercoledì 22 ottobre 2008 23.50 3510 2008291.gif
giovedì 23 ottobre 2008 23.50 3220 2008292.gif
venerdì 24 ottobre 2008 23.50 3393 2008293.gif
sabato 25 ottobre 2008 23.50 3480 2008294.gif
domenica 26 ottobre 2008 23.50 3338 2008295.gif
lunedì 27 ottobre 2008 23.50 3410 2008296.gif
martedì 28 ottobre 2008 23.50 3423 2008297.gif
mercoledì 29 ottobre 2008 23.50 3512 2008298.gif
giovedì 30 ottobre 2008 23.50 3612 2008299.gif
venerdì 31 ottobre 2008 23.50 3414 2008300.gif
sabato 1 novembre 2008 23.50 3560 2008301.gif
domenica 2 novembre 2008 23.50 3479 2008302.gif
lunedì 3 novembre 2008 23.50 3283 2008303.gif
martedì 4 novembre 2008 23.50 3519 2008304.gif
mercoledì 5 novembre 2008 23.50 3477 2008305.gif
giovedì 6 novembre 2008 23.50 3596 2008306.gif
venerdì 7 novembre 2008 23.50 3690 2008307.gif
sabato 8 novembre 2008 23.50 3452 2008308.gif
domenica 9 novembre 2008 23.50 3438 2008309.gif
lunedì 10 novembre 2008 23.50 3061 2008310.gif
martedì 11 novembre 2008 23.50 3064 2008311.gif
mercoledì 12 novembre 2008 23.50 3078 2008312.gif
giovedì 13 novembre 2008 23.50 3069 2008313.gif
venerdì 14 novembre 2008 23.50 3057 2008314.gif
sabato 15 novembre 2008 23.50 3095 2008315.gif
domenica 16 novembre 2008 23.50 3196 2008316.gif
lunedì 17 novembre 2008 23.50 3519 2008317.gif
martedì 18 novembre 2008 23.50 3456 2008318.gif
mercoledì 19 novembre 2008 23.50 3054 2008319.gif
giovedì 20 novembre 2008 23.50 3188 2008320.gif
venerdì 21 novembre 2008 23.50 3425 2008321.gif
sabato 22 novembre 2008 23.50 3582 2008322.gif
domenica 23 novembre 2008 23.50 3310 2008323.gif
lunedì 24 novembre 2008 23.50 3476 2008324.gif
martedì 25 novembre 2008 23.50 3661 2008325.gif
mercoledì 26 novembre 2008 23.50 3549 2008326.gif
giovedì 27 novembre 2008 23.50 3357 2008327.gif
venerdì 28 novembre 2008 23.50 3507 2008328.gif
sabato 29 novembre 2008 23.50 3531 2008329.gif
domenica 30 novembre 2008 23.50 3076 2008330.gif
lunedì 1 dicembre 2008 23.50 3151 2008331.gif
martedì 2 dicembre 2008 23.50 3202 2008332.gif
mercoledì 3 dicembre 2008 23.50 3498 2008333.gif
giovedì 4 dicembre 2008 23.50 3476 2008334.gif
venerdì 5 dicembre 2008 23.50 3542 2008335.gif
sabato 6 dicembre 2008 23.50 3742 2008336.gif
domenica 7 dicembre 2008 23.50 3533 2008337.gif
lunedì 8 dicembre 2008 23.50 3476 2008338.gif
martedì 9 dicembre 2008 23.50 3590 2008339.gif
mercoledì 10 dicembre 2008 23.50 3402 2008340.gif
giovedì 11 dicembre 2008 23.50 3554 2008341.gif
venerdì 12 dicembre 2008 23.50 3495 2008342.gif
sabato 13 dicembre 2008 23.50 3684 2008343.gif
domenica 14 dicembre 2008 23.50 3347 2008344.gif
lunedì 15 dicembre 2008 23.50 3533 2008345.gif
martedì 16 dicembre 2008 23.50 3666 2008346.gif
mercoledì 17 dicembre 2008 23.50 3563 2008347.gif
giovedì 18 dicembre 2008 23.50 3643 2008348.gif
venerdì 19 dicembre 2008 23.50 3432 2008349.gif
sabato 20 dicembre 2008 23.50 3443 2008350.gif
domenica 21 dicembre 2008 23.50 3169 2008351.gif
lunedì 22 dicembre 2008 23.50 3622 2008352.gif
martedì 23 dicembre 2008 23.50 3524 2008353.gif
mercoledì 24 dicembre 2008 23.50 3558 2008354.gif
giovedì 25 dicembre 2008 23.50 3429 2008355.gif
venerdì 26 dicembre 2008 23.50 3495 2008356.gif
sabato 27 dicembre 2008 23.50 3567 2008357.gif
domenica 28 dicembre 2008 23.50 3619 2008358.gif
lunedì 29 dicembre 2008 23.50 3621 2008359.gif
martedì 30 dicembre 2008 23.50 3492 2008360.gif
mercoledì 31 dicembre 2008 23.50 3563 2008361.gif
giovedì 1 gennaio 2009 23.50 3646 2008362.gif
venerdì 2 gennaio 2009 23.50 3602 2008363.gif
sabato 3 gennaio 2009 23.50 3365 2008364.gif
domenica 4 gennaio 2009 23.50 3495 2008365.gif
lunedì 5 gennaio 2009 23.50 3600 2008366.gif
martedì 6 gennaio 2009 23.50 3069 2009001.gif
mercoledì 7 gennaio 2009 23.50 3068 2009002.gif
giovedì 8 gennaio 2009 23.50 3071 2009003.gif
venerdì 9 gennaio 2009 23.50 3080 2009004.gif
sabato 10 gennaio 2009 23.50 3062 2009005.gif
domenica 11 gennaio 2009 23.50 3107 2009006.gif
lunedì 12 gennaio 2009 23.50 3359 2009007.gif
martedì 13 gennaio 2009 23.50 3540 2009008.gif
mercoledì 14 gennaio 2009 23.50 3536 2009009.gif
giovedì 15 gennaio 2009 23.50 3567 2009010.gif
venerdì 16 gennaio 2009 23.50 3563 2009011.gif
sabato 17 gennaio 2009 23.50 3317 2009012.gif
domenica 18 gennaio 2009 23.50 3253 2009013.gif
lunedì 19 gennaio 2009 23.50 3365 2009014.gif
martedì 20 gennaio 2009 23.50 3467 2009015.gif
mercoledì 21 gennaio 2009 23.50 3657 2009016.gif
giovedì 22 gennaio 2009 23.50 3599 2009017.gif
venerdì 23 gennaio 2009 23.50 3584 2009018.gif
sabato 24 gennaio 2009 23.50 3501 2009019.gif
domenica 25 gennaio 2009 23.50 3552 2009020.gif
lunedì 26 gennaio 2009 23.50 3664 2009021.gif
martedì 27 gennaio 2009 23.50 3584 2009022.gif
mercoledì 28 gennaio 2009 23.50 3486 2009023.gif
giovedì 29 gennaio 2009 23.50 3453 2009024.gif
venerdì 30 gennaio 2009 23.50 3551 2009025.gif
sabato 31 gennaio 2009 23.50 3709 2009026.gif
domenica 1 febbraio 2009 23.50 3340 2009027.gif
lunedì 2 febbraio 2009 23.50 3441 2009028.gif
martedì 3 febbraio 2009 23.50 3455 2009029.gif
mercoledì 4 febbraio 2009 23.50 3519 2009030.gif
giovedì 5 febbraio 2009 23.50 3488 2009031.gif
venerdì 6 febbraio 2009 23.50 3353 2009032.gif
sabato 7 febbraio 2009 23.50 3120 2009033.gif
domenica 8 febbraio 2009 23.50 3654 2009034.gif
lunedì 9 febbraio 2009 23.50 3429 2009035.gif
martedì 10 febbraio 2009 23.50 3581 2009036.gif
mercoledì 11 febbraio 2009 23.50 3470 2009037.gif
giovedì 12 febbraio 2009 23.50 3624 2009038.gif
venerdì 13 febbraio 2009 23.50 3628 2009039.gif
sabato 14 febbraio 2009 23.50 3658 2009040.gif
domenica 15 febbraio 2009 23.50 3676 2009041.gif
lunedì 16 febbraio 2009 23.50 3681 2009042.gif
martedì 17 febbraio 2009 23.50 3627 2009043.gif
mercoledì 18 febbraio 2009 23.50 3588 2009044.gif
giovedì 19 febbraio 2009 23.50 3621 2009045.gif
venerdì 20 febbraio 2009 23.50 3384 2009046.gif
sabato 21 febbraio 2009 23.50 3510 2009047.gif
domenica 22 febbraio 2009 23.50 3215 2009048.gif
lunedì 23 febbraio 2009 17.35 3257 2009049.gif
lunedì 23 febbraio 2009 17.35 3265 2009050.gif
mercoledì 25 febbraio 2009 23.50 3064 2009051.gif
giovedì 26 febbraio 2009 23.50 3067 2009052.gif
venerdì 27 febbraio 2009 23.50 3080 2009053.gif
sabato 28 febbraio 2009 23.50 3065 2009054.gif
domenica 1 marzo 2009 23.50 3068 2009055.gif
lunedì 2 marzo 2009 23.50 3062 2009056.gif
martedì 3 marzo 2009 23.50 3076 2009057.gif
mercoledì 4 marzo 2009 23.50 3061 2009058.gif
giovedì 5 marzo 2009 23.50 3075 2009059.gif
venerdì 6 marzo 2009 23.50 3065 2009060.gif
sabato 7 marzo 2009 23.50 3056 2009061.gif
domenica 8 marzo 2009 23.50 3049 2009062.gif
lunedì 9 marzo 2009 23.50 3071 2009063.gif
martedì 10 marzo 2009 23.50 3076 2009064.gif
mercoledì 11 marzo 2009 23.50 3061 2009065.gif
giovedì 12 marzo 2009 23.50 3390 2009066.gif
venerdì 13 marzo 2009 23.50 3736 2009067.gif
sabato 14 marzo 2009 23.50 3149 2009068.gif
domenica 15 marzo 2009 23.50 3120 2009069.gif
lunedì 16 marzo 2009 23.50 3095 2009070.gif
martedì 17 marzo 2009 23.50 3238 2009071.gif
mercoledì 18 marzo 2009 23.50 3175 2009072.gif
giovedì 19 marzo 2009 23.50 3356 2009073.gif
venerdì 20 marzo 2009 23.50 3512 2009074.gif
sabato 21 marzo 2009 23.50 3350 2009075.gif
domenica 22 marzo 2009 23.50 3426 2009076.gif
lunedì 23 marzo 2009 23.50 3467 2009077.gif
martedì 24 marzo 2009 23.50 3672 2009078.gif
mercoledì 25 marzo 2009 23.50 3594 2009079.gif
giovedì 26 marzo 2009 23.50 3621 2009080.gif
venerdì 27 marzo 2009 23.50 3527 2009081.gif
sabato 28 marzo 2009 23.50 3735 2009082.gif
domenica 29 marzo 2009 23.50 3179 2009083.gif
lunedì 30 marzo 2009 23.50 3230 2009084.gif
martedì 31 marzo 2009 23.50 3643 2009085.gif
mercoledì 1 aprile 2009 23.50 3313 2009086.gif
giovedì 2 aprile 2009 23.50 3787 2009087.gif
venerdì 3 aprile 2009 23.50 3739 2009088.gif
sabato 4 aprile 2009 23.50 3590 2009089.gif
domenica 5 aprile 2009 23.50 3646 2009090.gif
lunedì 6 aprile 2009 23.50 3670 2009091.gif
martedì 7 aprile 2009 23.50 3474 2009092.gif
mercoledì 8 aprile 2009 23.50 3154 2009093.gif
giovedì 9 aprile 2009 23.50 3561 2009094.gif
venerdì 10 aprile 2009 23.50 3056 2009095.gif
sabato 11 aprile 2009 23.50 3093 2009096.gif
domenica 12 aprile 2009 23.50 3648 2009097.gif
lunedì 13 aprile 2009 23.50 3703 2009098.gif
martedì 14 aprile 2009 23.50 3760 2009099.gif
mercoledì 15 aprile 2009 23.50 3552 2009100.gif
giovedì 16 aprile 2009 23.50 3723 2009101.gif
venerdì 17 aprile 2009 23.50 3631 2009102.gif
sabato 18 aprile 2009 23.50 3554 2009103.gif
domenica 19 aprile 2009 23.50 3651 2009104.gif
lunedì 20 aprile 2009 23.50 3084 2009105.gif
martedì 21 aprile 2009 23.50 3142 2009106.gif
mercoledì 22 aprile 2009 23.50 3456 2009107.gif
giovedì 23 aprile 2009 23.50 3582 2009108.gif
venerdì 24 aprile 2009 23.50 3561 2009109.gif
sabato 25 aprile 2009 23.50 3196 2009110.gif
domenica 26 aprile 2009 23.50 3567 2009111.gif
lunedì 27 aprile 2009 23.50 3676 2009112.gif
martedì 28 aprile 2009 23.50 3504 2009113.gif
mercoledì 29 aprile 2009 23.50 3498 2009114.gif
giovedì 30 aprile 2009 23.50 3435 2009115.gif
venerdì 1 maggio 2009 23.50 3449 2009116.gif
sabato 2 maggio 2009 23.50 3519 2009117.gif
domenica 3 maggio 2009 23.50 3357 2009118.gif
lunedì 4 maggio 2009 23.50 3492 2009119.gif
martedì 5 maggio 2009 23.50 3335 2009120.gif
mercoledì 6 maggio 2009 23.50 3477 2009121.gif
giovedì 7 maggio 2009 23.50 3512 2009122.gif
venerdì 8 maggio 2009 23.50 3512 2009123.gif
sabato 9 maggio 2009 23.50 3531 2009124.gif
domenica 10 maggio 2009 23.50 3561 2009125.gif
lunedì 11 maggio 2009 23.50 3597 2009126.gif
martedì 12 maggio 2009 23.50 3551 2009127.gif
mercoledì 13 maggio 2009 23.50 3549 2009128.gif
giovedì 14 maggio 2009 23.50 3422 2009129.gif
venerdì 15 maggio 2009 23.50 3262 2009130.gif
sabato 16 maggio 2009 23.50 3260 2009131.gif
domenica 17 maggio 2009 23.50 3441 2009132.gif
lunedì 18 maggio 2009 23.50 3420 2009133.gif
martedì 19 maggio 2009 23.50 3344 2009134.gif
mercoledì 20 maggio 2009 23.50 3456 2009135.gif
giovedì 21 maggio 2009 23.50 3248 2009136.gif
venerdì 22 maggio 2009 23.50 3286 2009137.gif
sabato 23 maggio 2009 23.50 3340 2009138.gif
domenica 24 maggio 2009 23.50 3221 2009139.gif
lunedì 25 maggio 2009 23.50 3244 2009140.gif
martedì 26 maggio 2009 23.50 3272 2009141.gif
mercoledì 27 maggio 2009 23.50 3343 2009142.gif
giovedì 28 maggio 2009 23.50 3522 2009143.gif
venerdì 29 maggio 2009 23.50 3069 2009144.gif
sabato 30 maggio 2009 23.50 3071 2009145.gif
domenica 31 maggio 2009 23.50 3417 2009146.gif
lunedì 1 giugno 2009 23.50 3337 2009147.gif
martedì 2 giugno 2009 23.50 3461 2009148.gif
mercoledì 3 giugno 2009 23.50 3320 2009149.gif
giovedì 4 giugno 2009 23.50 3402 2009150.gif
venerdì 5 giugno 2009 23.50 3360 2009151.gif
sabato 6 giugno 2009 23.50 3357 2009152.gif
domenica 7 giugno 2009 23.50 3446 2009153.gif
lunedì 8 giugno 2009 23.50 3453 2009154.gif
martedì 9 giugno 2009 23.50 3365 2009155.gif
mercoledì 10 giugno 2009 23.50 3405 2009156.gif
giovedì 11 giugno 2009 23.50 3446 2009157.gif
venerdì 12 giugno 2009 23.50 3384 2009158.gif
sabato 13 giugno 2009 23.50 3477 2009159.gif
domenica 14 giugno 2009 23.50 3498 2009160.gif
lunedì 15 giugno 2009 23.50 3411 2009161.gif
martedì 16 giugno 2009 23.50 3428 2009162.gif
mercoledì 17 giugno 2009 23.50 3441 2009163.gif
giovedì 18 giugno 2009 23.50 3350 2009164.gif
venerdì 19 giugno 2009 23.50 3464 2009165.gif
sabato 20 giugno 2009 23.50 3440 2009166.gif
domenica 21 giugno 2009 23.50 3416 2009167.gif
lunedì 22 giugno 2009 23.50 3465 2009168.gif
martedì 23 giugno 2009 23.50 3414 2009169.gif
mercoledì 24 giugno 2009 23.50 3170 2009170.gif
giovedì 25 giugno 2009 23.50 3438 2009171.gif
venerdì 26 giugno 2009 23.50 3482 2009172.gif
sabato 27 giugno 2009 23.50 3369 2009173.gif
domenica 28 giugno 2009 23.50 3136 2009174.gif
lunedì 29 giugno 2009 23.50 3233 2009175.gif
martedì 30 giugno 2009 23.50 3200 2009176.gif
mercoledì 1 luglio 2009 23.50 3612 2009177.gif
giovedì 2 luglio 2009 23.50 3307 2009178.gif
venerdì 3 luglio 2009 23.50 3296 2009179.gif
sabato 4 luglio 2009 23.50 3182 2009180.gif
domenica 5 luglio 2009 23.50 3362 2009181.gif
lunedì 6 luglio 2009 23.50 3575 2009182.gif
martedì 7 luglio 2009 23.50 3497 2009183.gif
mercoledì 8 luglio 2009 23.50 3138 2009184.gif
giovedì 9 luglio 2009 23.50 3507 2009185.gif
venerdì 10 luglio 2009 23.50 3425 2009186.gif
sabato 11 luglio 2009 23.50 3534 2009187.gif
domenica 12 luglio 2009 23.50 3329 2009188.gif
lunedì 13 luglio 2009 23.50 3380 2009189.gif
martedì 14 luglio 2009 23.50 3338 2009190.gif
mercoledì 15 luglio 2009 23.50 3272 2009191.gif
giovedì 16 luglio 2009 23.50 3362 2009192.gif
venerdì 17 luglio 2009 23.50 3369 2009193.gif
sabato 18 luglio 2009 23.50 3489 2009194.gif
domenica 19 luglio 2009 23.50 3325 2009195.gif
lunedì 20 luglio 2009 23.50 3224 2009196.gif
martedì 21 luglio 2009 23.50 3486 2009197.gif
mercoledì 22 luglio 2009 23.50 3372 2009198.gif
giovedì 23 luglio 2009 23.50 3479 2009199.gif
venerdì 24 luglio 2009 23.50 3338 2009200.gif
sabato 25 luglio 2009 23.50 3229 2009201.gif
domenica 26 luglio 2009 23.50 3254 2009202.gif
lunedì 27 luglio 2009 23.50 3350 2009203.gif
martedì 28 luglio 2009 23.50 3449 2009204.gif
mercoledì 29 luglio 2009 23.50 3423 2009205.gif
giovedì 30 luglio 2009 23.50 3396 2009206.gif
venerdì 31 luglio 2009 23.50 3426 2009207.gif
sabato 1 agosto 2009 23.50 3500 2009208.gif
domenica 2 agosto 2009 23.50 3536 2009209.gif
lunedì 3 agosto 2009 23.50 3341 2009210.gif
martedì 4 agosto 2009 23.50 3621 2009211.gif
mercoledì 5 agosto 2009 23.50 3071 2009212.gif
giovedì 6 agosto 2009 23.50 3389 2009213.gif
venerdì 7 agosto 2009 23.50 3167 2009214.gif
sabato 8 agosto 2009 23.50 3145 2009215.gif
domenica 9 agosto 2009 23.50 3533 2009216.gif
lunedì 10 agosto 2009 23.50 3404 2009217.gif
martedì 11 agosto 2009 23.50 3546 2009218.gif
mercoledì 12 agosto 2009 23.50 3179 2009219.gif
giovedì 13 agosto 2009 23.50 3289 2009220.gif
venerdì 14 agosto 2009 23.50 3569 2009221.gif
sabato 15 agosto 2009 23.50 3480 2009222.gif
domenica 16 agosto 2009 23.50 3322 2009223.gif
lunedì 17 agosto 2009 23.50 3328 2009224.gif
martedì 18 agosto 2009 23.50 3308 2009225.gif
mercoledì 19 agosto 2009 23.50 3343 2009226.gif
giovedì 20 agosto 2009 23.50 3265 2009227.gif
venerdì 21 agosto 2009 23.50 3341 2009228.gif
sabato 22 agosto 2009 23.50 3250 2009229.gif
domenica 23 agosto 2009 23.50 3068 2009230.gif
lunedì 24 agosto 2009 23.50 3326 2009231.gif
martedì 25 agosto 2009 23.50 3196 2009232.gif
mercoledì 26 agosto 2009 23.50 3263 2009233.gif
giovedì 27 agosto 2009 23.50 3471 2009234.gif
venerdì 28 agosto 2009 23.50 3304 2009235.gif
sabato 29 agosto 2009 23.50 3194 2009236.gif
domenica 30 agosto 2009 23.50 3239 2009237.gif
lunedì 31 agosto 2009 23.50 3357 2009238.gif
martedì 1 settembre 2009 23.50 3374 2009239.gif
mercoledì 2 settembre 2009 23.50 3545 2009240.gif
giovedì 3 settembre 2009 23.50 3340 2009241.gif
venerdì 4 settembre 2009 23.50 3410 2009242.gif
sabato 5 settembre 2009 23.50 3381 2009243.gif
domenica 6 settembre 2009 23.50 3338 2009244.gif
lunedì 7 settembre 2009 23.50 3078 2009245.gif
martedì 8 settembre 2009 23.50 3114 2009246.gif
mercoledì 9 settembre 2009 23.50 3302 2009247.gif
giovedì 10 settembre 2009 23.50 3338 2009248.gif
venerdì 11 settembre 2009 23.50 3476 2009249.gif
sabato 12 settembre 2009 23.50 3310 2009250.gif
domenica 13 settembre 2009 23.50 3432 2009251.gif
lunedì 14 settembre 2009 23.50 3413 2009252.gif
martedì 15 settembre 2009 23.50 3337 2009253.gif
mercoledì 16 settembre 2009 23.50 3352 2009254.gif
giovedì 17 settembre 2009 23.50 3304 2009255.gif
venerdì 18 settembre 2009 23.50 3500 2009256.gif
sabato 19 settembre 2009 23.50 3404 2009257.gif
domenica 20 settembre 2009 23.50 3431 2009258.gif
lunedì 21 settembre 2009 23.50 3251 2009259.gif
martedì 22 settembre 2009 23.50 3450 2009260.gif
mercoledì 23 settembre 2009 23.50 3353 2009261.gif
giovedì 24 settembre 2009 23.50 3274 2009262.gif
venerdì 25 settembre 2009 23.50 3449 2009263.gif
sabato 26 settembre 2009 23.50 3437 2009264.gif
domenica 27 settembre 2009 23.50 3428 2009265.gif
lunedì 28 settembre 2009 23.50 3437 2009266.gif
martedì 29 settembre 2009 23.50 3065 2009267.gif
mercoledì 30 settembre 2009 23.50 3164 2009268.gif
giovedì 1 ottobre 2009 23.50 3404 2009269.gif
venerdì 2 ottobre 2009 23.50 3308 2009270.gif
sabato 3 ottobre 2009 23.50 3434 2009271.gif
domenica 4 ottobre 2009 23.50 3067 2009272.gif
lunedì 5 ottobre 2009 23.50 3188 2009273.gif
martedì 6 ottobre 2009 23.50 3346 2009274.gif
mercoledì 7 ottobre 2009 23.50 3329 2009275.gif
giovedì 8 ottobre 2009 23.50 3220 2009276.gif
venerdì 9 ottobre 2009 23.50 3075 2009277.gif
sabato 10 ottobre 2009 23.50 3188 2009278.gif
domenica 11 ottobre 2009 23.50 3619 2009279.gif
lunedì 12 ottobre 2009 23.50 3492 2009280.gif
martedì 13 ottobre 2009 23.50 3263 2009281.gif
mercoledì 14 ottobre 2009 23.50 3110 2009282.gif
giovedì 15 ottobre 2009 23.50 3344 2009283.gif
venerdì 16 ottobre 2009 23.50 3426 2009284.gif
sabato 17 ottobre 2009 23.50 3411 2009285.gif
domenica 18 ottobre 2009 23.50 3363 2009286.gif
lunedì 19 ottobre 2009 23.50 3519 2009287.gif
martedì 20 ottobre 2009 23.50 3591 2009288.gif
mercoledì 21 ottobre 2009 23.50 3482 2009289.gif
giovedì 22 ottobre 2009 23.50 3064 2009290.gif
venerdì 23 ottobre 2009 23.50 3054 2009291.gif
sabato 24 ottobre 2009 23.50 3155 2009292.gif
domenica 25 ottobre 2009 23.50 3411 2009293.gif
lunedì 26 ottobre 2009 23.50 3489 2009294.gif
martedì 27 ottobre 2009 23.50 3453 2009295.gif
mercoledì 28 ottobre 2009 23.50 3599 2009296.gif
giovedì 29 ottobre 2009 23.50 3509 2009297.gif
venerdì 30 ottobre 2009 23.50 3275 2009298.gif
sabato 31 ottobre 2009 23.50 3054 2009299.gif
domenica 1 novembre 2009 23.50 3374 2009300.gif
lunedì 2 novembre 2009 23.50 3501 2009301.gif
martedì 3 novembre 2009 23.50 3558 2009302.gif
mercoledì 4 novembre 2009 23.50 3062 2009303.gif
giovedì 5 novembre 2009 23.50 3062 2009304.gif
venerdì 6 novembre 2009 23.50 3065 2009305.gif
sabato 7 novembre 2009 23.50 3078 2009306.gif
domenica 8 novembre 2009 23.50 3054 2009307.gif
lunedì 9 novembre 2009 23.50 3064 2009308.gif
martedì 10 novembre 2009 23.50 3067 2009309.gif
mercoledì 11 novembre 2009 23.50 3395 2009310.gif
giovedì 12 novembre 2009 23.50 3054 2009311.gif
venerdì 13 novembre 2009 23.50 3062 2009312.gif
sabato 14 novembre 2009 23.50 3060 2009313.gif
domenica 15 novembre 2009 23.50 3113 2009314.gif
lunedì 16 novembre 2009 23.50 3549 2009315.gif
martedì 17 novembre 2009 23.50 3390 2009316.gif
mercoledì 18 novembre 2009 23.50 3531 2009317.gif
giovedì 19 novembre 2009 23.50 3072 2009318.gif
venerdì 20 novembre 2009 23.50 3057 2009319.gif
sabato 21 novembre 2009 23.50 3053 2009320.gif
domenica 22 novembre 2009 23.50 3069 2009321.gif
lunedì 23 novembre 2009 23.50 3080 2009322.gif
martedì 24 novembre 2009 23.50 3142 2009323.gif
mercoledì 25 novembre 2009 23.50 3624 2009324.gif
giovedì 26 novembre 2009 23.50 3615 2009325.gif
venerdì 27 novembre 2009 23.50 3533 2009326.gif
sabato 28 novembre 2009 23.50 3072 2009327.gif
domenica 29 novembre 2009 23.50 3325 2009328.gif
lunedì 30 novembre 2009 23.50 3512 2009329.gif
martedì 1 dicembre 2009 23.50 3320 2009330.gif
mercoledì 2 dicembre 2009 23.50 3540 2009331.gif
giovedì 3 dicembre 2009 23.50 3120 2009332.gif
venerdì 4 dicembre 2009 23.50 3069 2009333.gif
sabato 5 dicembre 2009 23.50 3031 2009334.gif
domenica 6 dicembre 2009 23.50 3065 2009335.gif
lunedì 7 dicembre 2009 23.50 3175 2009336.gif
martedì 8 dicembre 2009 23.50 3588 2009337.gif
mercoledì 9 dicembre 2009 23.50 3584 2009338.gif
giovedì 10 dicembre 2009 23.50 3390 2009339.gif
venerdì 11 dicembre 2009 23.50 3072 2009340.gif
sabato 12 dicembre 2009 23.50 3117 2009341.gif
domenica 13 dicembre 2009 23.50 3449 2009342.gif
lunedì 14 dicembre 2009 23.50 3402 2009343.gif
martedì 15 dicembre 2009 23.50 3262 2009344.gif
mercoledì 16 dicembre 2009 23.50 3459 2009345.gif
giovedì 17 dicembre 2009 23.50 3736 2009346.gif
venerdì 18 dicembre 2009 23.50 3404 2009347.gif
sabato 19 dicembre 2009 23.50 3078 2009348.gif
domenica 20 dicembre 2009 23.50 3113 2009349.gif
lunedì 21 dicembre 2009 23.50 3366 2009350.gif
martedì 22 dicembre 2009 23.50 3608 2009351.gif
mercoledì 23 dicembre 2009 23.50 3543 2009352.gif
giovedì 24 dicembre 2009 23.50 3064 2009353.gif
venerdì 25 dicembre 2009 23.50 3053 2009354.gif
sabato 26 dicembre 2009 23.50 3110 2009355.gif
domenica 27 dicembre 2009 23.50 3422 2009356.gif
lunedì 28 dicembre 2009 23.50 3395 2009357.gif
martedì 29 dicembre 2009 23.50 3570 2009358.gif
mercoledì 30 dicembre 2009 23.50 3049 2009359.gif
giovedì 31 dicembre 2009 23.50 3043 2009360.gif
venerdì 1 gennaio 2010 23.50 3071 2009361.gif
sabato 2 gennaio 2010 23.50 3095 2009362.gif
domenica 3 gennaio 2010 23.50 3554 2009363.gif
lunedì 4 gennaio 2010 23.50 3581 2009364.gif
martedì 5 gennaio 2010 23.50 3482 2009365.gif
mercoledì 6 gennaio 2010 23.50 3060 2010001.gif
giovedì 7 gennaio 2010 23.50 3062 2010002.gif
venerdì 8 gennaio 2010 23.50 3069 2010003.gif
sabato 9 gennaio 2010 23.50 3073 2010004.gif
domenica 10 gennaio 2010 23.50 3112 2010005.gif
lunedì 11 gennaio 2010 23.50 3516 2010006.gif
martedì 12 gennaio 2010 23.50 3587 2010007.gif
mercoledì 13 gennaio 2010 23.50 3474 2010008.gif
giovedì 14 gennaio 2010 23.50 3666 2010009.gif
venerdì 15 gennaio 2010 23.50 3694 2010010.gif
sabato 16 gennaio 2010 23.50 3667 2010011.gif
domenica 17 gennaio 2010 23.50 3560 2010012.gif
lunedì 18 gennaio 2010 23.50 3584 2010013.gif
martedì 19 gennaio 2010 23.50 3649 2010014.gif
mercoledì 20 gennaio 2010 8.05 3431 2010015.gif
giovedì 21 gennaio 2010 23.50 3587 2010016.gif
venerdì 22 gennaio 2010 23.50 3590 2010017.gif
sabato 23 gennaio 2010 23.50 3504 2010018.gif
domenica 24 gennaio 2010 23.50 3625 2010019.gif
lunedì 25 gennaio 2010 23.50 3694 2010020.gif
martedì 26 gennaio 2010 23.50 3566 2010021.gif
mercoledì 27 gennaio 2010 23.50 3437 2010022.gif
giovedì 28 gennaio 2010 23.50 3579 2010023.gif
venerdì 29 gennaio 2010 13.50 3591 2010024.gif
venerdì 29 gennaio 2010 13.50 3506 2010025.gif
venerdì 29 gennaio 2010 13.50 3076 2010026.gif
lunedì 1 febbraio 2010 23.50 3708 2010027.gif
martedì 2 febbraio 2010 23.50 3459 2010028.gif
mercoledì 3 febbraio 2010 23.50 3429 2010029.gif
giovedì 4 febbraio 2010 23.50 3071 2010030.gif
venerdì 5 febbraio 2010 23.50 3056 2010031.gif
sabato 6 febbraio 2010 23.50 3057 2010032.gif
domenica 7 febbraio 2010 23.50 3569 2010033.gif
lunedì 8 febbraio 2010 23.50 3667 2010034.gif
martedì 9 febbraio 2010 23.50 3554 2010035.gif
mercoledì 10 febbraio 2010 23.50 3157 2010036.gif
giovedì 11 febbraio 2010 23.50 3608 2010037.gif
venerdì 12 febbraio 2010 23.50 3551 2010038.gif
sabato 13 febbraio 2010 23.50 3453 2010039.gif
domenica 14 febbraio 2010 23.50 3051 2010040.gif
lunedì 15 febbraio 2010 23.50 3046 2010041.gif
martedì 16 febbraio 2010 23.50 3157 2010042.gif
mercoledì 17 febbraio 2010 23.50 3597 2010043.gif
giovedì 18 febbraio 2010 23.50 3477 2010044.gif
venerdì 19 febbraio 2010 23.50 3522 2010045.gif
sabato 20 febbraio 2010 23.50 3073 2010046.gif
domenica 21 febbraio 2010 23.50 3386 2010047.gif
